欢迎访问吉林大学新能源与环境学院

中文|English
cer@jlu.edu.cn
研究生工作
您现在的位置: 首页 » 研究生教育 » 研究生工作 » 正文

2016年环境与资源学院硕士考生复试名单

2016-03-09 14:34:57 点击数:

 

2016年环境与资源学院硕士研究生考生复试人员名单及初试分数情况

 

考生编号 姓名 政治 外语 数学 专业课 总分   报考专业
101836216422553 张将伟 74 80 114 129 397   ★地下水科学与工程
101836216422544 赖乔枫 68 60 86 97 311   ★地下水科学与工程
101836216422542 贾思达 70 60 116 128 374   ★地下水科学与工程
101836216422554 秘昭旭 76 73 99 125 373   ★地下水科学与工程
101836216422547 朱贵麟 64 74 110 119 367   ★地下水科学与工程
101836216422549 陈煜 60 74 109 124 367   ★地下水科学与工程
101836216430154 刘达 76 65 96 130 367   ★地下水科学与工程
101836216431645 厉晓飞 73 75 81 130 359   ★地下水科学与工程
101836216422551 范越 80 63 94 121 358   ★地下水科学与工程
101836216422536 张大勇 79 69 77 130 355   ★地下水科学与工程
101836216422556 曹志鹏 65 71 96 122 354   ★地下水科学与工程
101836216427706 胡子旭 73 58 86 134 351   ★地下水科学与工程
101836216434861 陈在星 72 65 93 116 346   ★地下水科学与工程
101836216422543 蓝天杉 74 71 77 119 341   ★地下水科学与工程
101836216425490 冯凯婕 56 65 102 117 340   ★地下水科学与工程
101836216422552 杨热 68 56 80 129 333   ★地下水科学与工程
101836216422555 马添翼 63 67 83 116 329   ★地下水科学与工程
101836216422535 周涛 72 68 76 102 318   ★地下水科学与工程
101836216422534 王磊 67 50 85 113 315   ★地下水科学与工程
101836216422550 刘聪 80 76 102 135 393   ★地下水科学与工程
101836216428270 于东雪 72 69 112 129 382   环境工程
101836216422510 孙荷 71 70 108 128 377   环境工程
101836216422503 魏涛 67 65 109 128 369   环境工程
101836216422516 王笑竹 78 70 89 129 366   环境工程
101836216434239 任璇 72 63 103 125 363   环境工程
101836216426862 张钰铎 65 69 99 129 362   环境工程
101836216426866 张朋朋 70 61 103 121 355   环境工程
101416161167633 陈红 68 62 90 133 353   环境工程
101836216422517 李天一 75 58 83 128 344   环境工程
101836216427544 卫园园 65 54 107 116 342   环境工程
101836216426865 刘杨 76 57 83 125 341   环境工程
101836216422515 张成武 70 56 93 121 340   环境工程
101836216422506 付绍珠 67 66 79 126 338   环境工程
101836216435126 张钰芩 68 61 77 120 326   环境工程
101836216426096 高玉 62 57 82 121 322   环境工程
101836216433845 李易丞 58 57 93 109 317   环境工程
101836216433979 李婷婷 57 60 89 111 317   环境工程
101836216425645 郭超 62 52 78 123 315   环境工程
101836216422524 宋云鹏 72 70 93 134 369   环境工程
101836216427576 贾甜丽 73 58 104 123 358   环境工程
101836216422529 韩慧慧 70 70 85 122 347   环境工程
101836216427575 康学赫 73 64 91 117 345   环境工程
101836216422522 麻太刚 71 53 87 121 332   环境工程
101836216422520 范野 69 66 82 113 330   环境工程
101836216424129 杨天通 79 70 128 134 411   环境科学
101836216424103 李慧儒 79 81 117 129 406   环境科学
101836216424110 王皓 65 54 95 106 320   环境科学
101836216428623 张玮 67 64 97 96 324   环境科学
101836216424118 刘文杰 64 55 108 98 325   环境科学
101836216424115 徐梦鸿 68 51 101 105 325   环境科学
101836216424111 刘禹晴 72 63 96 118 349   环境科学
101836216424127 吴桐 69 67 124 140 400   环境科学
101836216424130 孙佳星 81 60 115 142 398   环境科学
101836216424128 马姗姗 67 68 123 137 395   环境科学
101836216424125 邹笛 75 74 127 117 393   环境科学
101836216425526 孙阳 74 64 132 121 391   环境科学
101836216424112 刘芳 72 68 128 119 387   环境科学
101836216427485 张影 74 78 109 123 384   环境科学
101836216424133 李可心 66 68 118 131 383   环境科学
101836216424122 刘胜然 71 64 110 137 382   环境科学
101836216424134 黄晓蒙 63 63 128 128 382   环境科学
101836213329239 陶美彤 71 65 123 123 382   环境科学
101836216424114 张蕊 72 72 108 129 381   环境科学
101836216424116 王培博 74 66 114 127 381   环境科学
101836216424126 方媛萍 71 61 107 138 377   环境科学
101416141196403 李娜 72 79 92 134 377   环境科学
101836216424124 王超前 71 64 120 118 373   环境科学
101836216431162 和思楠 66 62 107 129 364   环境科学
101836216430822 何访淋 62 67 108 121 358   环境科学
101836216422021 谢晓虹 60 64 93 107 324   水文学及水资源
101836216422018 初文磊 69 60 85 110 324   水文学及水资源
101836216433465 戚琳琳 68 64 83 117 332   水文学及水资源
101836216434625 冯茜 66 74 92 101 333   水文学及水资源
101836216422020 孙嘉琪 68 59 81 112 320   水文学及水资源
101836216422019 师亚坤 61 58 81 113 313   水文学及水资源

 

 

我院成立“2016级硕士研究生”群,群号为:523801685,请考生加入,昵称改为“专业+姓名”的形式。以后很多通知及注意事项会在群内发布。参加夏令营的同学可不用参加复试,排名等到2016年硕士研究生复试领导小组讨论后及时通知同学。