研究生招生
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
新能源与环境学院2022级硕士研究生导师分配名单
发布日期:2022-08-20 19:45:36 作者:   来源:    阅读:

序号 学院名称 学院代码 姓名 专业 专业代码 导师
1 新能源与环境学院 604 谭春阳 环境科学 077601 董德明
2 新能源与环境学院 604 董佳新 环境科学 077601 董德明
3 新能源与环境学院 604 张津溥 环境科学 077601 康春莉
4 新能源与环境学院 604 孟美真 环境科学 077601 康春莉
5 新能源与环境学院 604 王卓雯 环境科学 077601 花修艺
6 新能源与环境学院 604 雷颖 环境科学 077601 花修艺
7 新能源与环境学院 604 修志飞 环境科学 077601 郑 娜
8 新能源与环境学院 604 林秋艳 环境科学 077601 郑 娜
9 新能源与环境学院 604 吕鑫 环境科学 077601 郭志勇
10 新能源与环境学院 604 魏诗昆 环境科学 077601 郭志勇
11 新能源与环境学院 604 潘文豪 环境科学 077601 梁大鹏
12 新能源与环境学院 604 刘轩旗 环境科学 077601 田 涛
13 新能源与环境学院 604 胡佳康 环境科学 077601 李永新
14 新能源与环境学院 604 王云龙 环境科学 077601 李永新
15 新能源与环境学院 604 刘诺 环境科学 077601 王宪恩
16 新能源与环境学院 604 张莹 环境科学 077601 王宪恩
17 新能源与环境学院 604 李欣隆 环境科学 077601 房春生
18 新能源与环境学院 604 石玮豪 环境科学 077601 王 菊
19 新能源与环境学院 604 韩佳彤 环境科学 077601 王 菊
20 新能源与环境学院 604 姚天赋 环境科学 077601 赵文晋
21 新能源与环境学院 604 崔晰然 环境科学 077601 赵文晋
22 新能源与环境学院 604 黄梦瑶 环境科学 077601 段海燕
23 新能源与环境学院 604 党炜 环境科学 077601 段海燕
24 新能源与环境学院 604 冯润川 环境科学 077601 宋俊年
25 新能源与环境学院 604 邵译萱 环境科学 077601 宋俊年
26 新能源与环境学院 604 梁皓 环境科学 077601 杨 巍
27 新能源与环境学院 604 刘昊源 环境科学 077601 杨 巍
28 新能源与环境学院 604 靳文丽 环境科学 077601 王 硕
29 新能源与环境学院 604 王翰伯 环境科学 077601 郭 平
30 新能源与环境学院 604 于晓滢 环境科学 077601 郭 平
31 新能源与环境学院 604 田灵芝 环境科学 077601 包国章
32 新能源与环境学院 604 王慧鑫 环境科学 077601 包国章
33 新能源与环境学院 604 林新然 环境科学 077601 马金才
34 新能源与环境学院 604 卢佳文 环境科学 077601 马金才
35 新能源与环境学院 604 刘振鑫 环境科学 077601 李昭阳
36 新能源与环境学院 604 周金锋 水利工程 081500 冶雪艳
37 新能源与环境学院 604 李松埔 水利工程 081500 杨青春
38 新能源与环境学院 604 朱艺文 水利工程 081500 杨青春
39 新能源与环境学院 604 赵月 水利工程 081500 吕航
40 新能源与环境学院 604 李晗 水利工程 081500 吕航
41 新能源与环境学院 604 李海轩 水利工程 081500 吕航
42 新能源与环境学院 604 张淘 水利工程 081500 卢文喜
43 新能源与环境学院 604 程劲伟 水利工程 081500 梁秀娟
44 新能源与环境学院 604 赵利欣 水利工程 081500 李鸿雁
45 新能源与环境学院 604 赵一莲 水利工程 081500 李鸿雁
46 新能源与环境学院 604 孙国静 水利工程 081500 卞建民
47 新能源与环境学院 604 许力文 水利工程 081500 卞建民
48 新能源与环境学院 604 楼雨奇 水利工程 081500 卞建民
49 新能源与环境学院 604 洪霄韬 地质资源与地质工程 081800 张文静
50 新能源与环境学院 604 徐洋 地质资源与地质工程 081800 冶雪艳
51 新能源与环境学院 604 臧英琪 地质资源与地质工程 081800 辛欣
52 新能源与环境学院 604 梁永佩 地质资源与地质工程 081800 王福刚
53 新能源与环境学院 604 杨硕 地质资源与地质工程 081800 田海龙







55 新能源与环境学院 604 王金鑫 地质资源与地质工程 081800 姜振蛟
56 新能源与环境学院 604 华聪 地质资源与地质工程 081800 姜振蛟
57 新能源与环境学院 604 曹云龙 地质资源与地质工程 081800 冯波
58 新能源与环境学院 604 翟王宇阳 地质资源与地质工程 081800 冯波
59 新能源与环境学院 604 崔锐 地质资源与地质工程 081800 冯波
60 新能源与环境学院 604 李孜涵 地质资源与地质工程 081800 杜新强
61 新能源与环境学院 604 方永军 地质资源与地质工程 081800 杜新强







63 新能源与环境学院 604 李玉涵 地质资源与地质工程 081800 杨悦锁
64 新能源与环境学院 604 邓楚楚 地质资源与地质工程 081800 杨悦锁
65 新能源与环境学院 604 朱保磊 地质资源与地质工程 081800 许天福
66 新能源与环境学院 604 吴超 地质资源与地质工程 081800 辛欣
67 新能源与环境学院 604 杨国华 地质资源与地质工程 081800 王福刚
68 新能源与环境学院 604 廖燕媚 地质资源与地质工程 081800 王福刚
69 新能源与环境学院 604 牛佳 地质资源与地质工程 081800 万玉玉
70 新能源与环境学院 604 陈光旭 地质资源与地质工程 081800 田海龙
71 新能源与环境学院 604 吴成熔 地质资源与地质工程 081800 苏小四
72 新能源与环境学院 604 赵禹尧 地质资源与地质工程 081800 苏小四
73 新能源与环境学院 604 马溪 地质资源与地质工程 081800 罗建男
74 新能源与环境学院 604 陈禹龙 地质资源与地质工程 081800 林学钰
75 新能源与环境学院 604 王以良 地质资源与地质工程 081800 张玉玲
76 新能源与环境学院 604 李玉汝 环境工程 083002 迟子芳
77 新能源与环境学院 604 郑闯 环境工程 083002 董军
78 新能源与环境学院 604 石宝源 环境工程 083002 董军
79 新能源与环境学院 604 关宇航 环境工程 083002 董军
80 新能源与环境学院 604 王瀚霆 环境工程 083002 洪梅
81 新能源与环境学院 604 辛璐 环境工程 083002 洪梅
82 新能源与环境学院 604 付紫涵 环境工程 083002 吕聪
83 新能源与环境学院 604 陈泰文 环境工程 083002 吕聪
84 新能源与环境学院 604 孔希瑶 环境工程 083002 朴云仙
85 新能源与环境学院 604 赵薇 环境工程 083002 秦传玉
86 新能源与环境学院 604 辛思怡 环境工程 083002 秦传玉
87 新能源与环境学院 604 李小奇 环境工程 083002 秦传玉
88 新能源与环境学院 604 周利坤 环境工程 083002 王显胜
89 新能源与环境学院 604 刘志强 环境工程 083002 张大奕
90 新能源与环境学院 604 徐丹 环境工程 083002 赵勇胜
91 新能源与环境学院 604 康有燕 环境工程 083002 赵勇胜
92 新能源与环境学院 604 张丁洋 环境工程 083002 赵勇胜
93 新能源与环境学院 604 杜中海 环境工程 083002 周睿
94 新能源与环境学院 604 边浩博 环境工程 083002 周睿
95 新能源与环境学院 604 张家乙 资源与环境 085700 安永磊
96 新能源与环境学院 604 李文婧 资源与环境 085700 迟子芳
97 新能源与环境学院 604 徐鑫 资源与环境 085700 迟子芳
98 新能源与环境学院 604 房梓安 资源与环境 085700 董双石
99 新能源与环境学院 604 孙铜泽 资源与环境 085700 董双石
100 新能源与环境学院 604 孙嘉鸿 资源与环境 085700 冯威
101 新能源与环境学院 604 李若萌 资源与环境 085700 洪梅
102 新能源与环境学院 604 李宁宁 资源与环境 085700 李阳雪
103 新能源与环境学院 604 毕文博 资源与环境 085700 吕聪
104 新能源与环境学院 604 吴政宏 资源与环境 085700 任何军
105 新能源与环境学院 604 王俊涵 资源与环境 085700 张大奕
106 新能源与环境学院 604 伍念佳 资源与环境 085700 赵勇胜
107 新能源与环境学院 604 崔释文 资源与环境 085700 周睿
108 新能源与环境学院 604 赵芷洁 资源与环境 085700 周睿
109 新能源与环境学院 604 蔡单迪 资源与环境 085700 邹东雷
110 新能源与环境学院 604 吴一柘 资源与环境 085700 邹东雷
111 新能源与环境学院 604 张鑫迎 土木水利 085900 张玉玲
112 新能源与环境学院 604 尚亚杰 土木水利 085900 张文静
113 新能源与环境学院 604 董浩君 土木水利 085900 张晟瑀







115 新能源与环境学院 604 李姝蓉 土木水利 085900 冶雪艳
116 新能源与环境学院 604 魏佳文 土木水利 085900 杨青春
117 新能源与环境学院 604 王朕 土木水利 085900 万玉玉
118 新能源与环境学院 604 杜思楠 土木水利 085900 苏小四
119 新能源与环境学院 604 宋卓 土木水利 085900 罗建男
120 新能源与环境学院 604 李一丹 土木水利 085900 卢文喜
121 新能源与环境学院 604 郭馨泽 土木水利 085900 卢文喜
122 新能源与环境学院 604 梁子鑫 土木水利 085900 李鸿雁







124 新能源与环境学院 604 王翰琦 土木水利 085900 金春鹤
125 新能源与环境学院 604 钱金龙 土木水利 085900 董维红
126 新能源与环境学院 604 于睿 土木水利 085900

董维红


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 1996-2020 | 吉林大学新能源与环境学院版权所有