研究生招生
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
2025年吉林大学新能源与环境硕士研究生统考生复试成绩及总成绩公布
发布日期:2025-03-26 17:25:08 作者:   来源:    阅读:

序号 姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 总分 复试分数 总分(百分制)
1 闫丹妮 101835216401874 077601 环境科学 346 279.00 78.72
2 李佰潞 101835216401866 077601 环境科学 384 240.50 78.15
3 刘万桥 101835216417317 077601 环境科学 361 260.50 78.05
4 郭灿 101835216401873 077601 环境科学 337 269.17 76.33
5 秦艳哲 101835216410254 077601 环境科学 359 244.17 75.64
6 吴雨桐 101835216407344 077601 环境科学 342 256.17 75.20
7 李斯媛 101835216401870 077601 环境科学 330 260.00 74.27
8 王佳慧 101835216407343 077601 环境科学 319 251.00 71.75
9 周蒙蒙 101835216405104 077601 环境科学 332 230.00 70.51
10 黄晓晴 101835216417775 077601 环境科学 321 236.50 70.05
11 陈浩杨 101835216401902 0818J8 地下新能源与碳储工程 393 271.20 83.32
12 邹熠晨 101835216411738 0818J8 地下新能源与碳储工程 379 273.60 81.96
13 赵明琪 101835216409372 0818J8 地下新能源与碳储工程 388 265.40 81.95
14 王俊文 101835216401901 0818J8 地下新能源与碳储工程 349 249.40 75.13
15 吴鹏杰 101835216407202 0818Z4 地下水科学与工程 404 246.80 81.39
16 何栋栋 101835216416467 0818Z4 地下水科学与工程 370 261.40 79.25
17 毋葆霖 101835216416468 0818Z4 地下水科学与工程 354 270.60 78.56
18 乔暄博 101835216407203 0818Z4 地下水科学与工程 379 243.00 77.88
19 卜紫颜 101835216415572 0818Z4 地下水科学与工程 360 259.80 77.84
20 郑时康 101835216419489 0818Z4 地下水科学与工程 380 238.60 77.41
21 张瑞康 101835216407715 0818Z4 地下水科学与工程 375 236.00 76.47
22 王浩宇 101835216406318 0818Z4 地下水科学与工程 358 248.20 76.05
23 韦家贵 101835216418181 0818Z4 地下水科学与工程 360 232.00 74.13
24 乔冠宇 101835216418641 0818Z4 地下水科学与工程 338 246.40 73.41
25 尹博洋 101835216401911 0818Z4 地下水科学与工程 361 225.00 73.32
26 郝心怡 101835216401905 0818Z4 地下水科学与工程 332 243.60 72.32
27 梁俊文 101835216416193 0818Z4 地下水科学与工程 341 231.00 71.72
28 杨海燕 101835216401904 0818Z4 地下水科学与工程 332 231.00 70.64
29 吕彦成 101835216401907 0818Z4 地下水科学与工程 357 187.00 67.77
30 刘雨萌 101835216401914 0818Z4 地下水科学与工程 320 219.00 67.60
31 吴杰 101835216401894 083002 环境工程 374 266.60 80.43
32 王诗簯 101835216416915 083002 环境工程 381 259.80 80.36
33 王旭 101835216401889 083002 环境工程 350 257.60 76.35
34 王玮 101835216420080 083002 环境工程 356 242.20 75.01
35 熊诗露 101835216417078 083002 环境工程 337 251.80 74.01
36 高欣雨 101835216401893 083002 环境工程 330 254.80 73.57
37 刘宇慧 101835216408104 083002 环境工程 332 249.80 73.15
38 孙烁 101835216401890 083002 环境工程 326 249.80 72.43
39 许正皓 101835216401887 083002 环境工程 330 237.80 71.31
40 侯馨如 101835216405108 083002 环境工程 332 228.60 70.32
41 刘衷朋 101835216416757 083002 环境工程 311 233.60 68.47
42 彭海新 101835216401926 0830Z1 水文学与水资源 397 274.20 84.20
43 于跃 101835216405692 0830Z1 水文学与水资源 362 254.00 77.31
44 蔡艾民 101835216401921 0830Z1 水文学与水资源 354 254.00 76.35
45 陶鑫智 101835216412746 0830Z1 水文学与水资源 321 251.40 72.04
46 丁磊 101835216411894 0830Z1 水文学与水资源 324 246.80 71.79
47 黄林轩 101835216405689 085700 资源与环境 386 257.40 80.64
48 王家乐 101835216407973 085700 资源与环境 346 253.00 75.25
49 史重杰 101835216407672 085900 土木水利 353 261.80 77.27
50 郭宇轩 101835216413049 085900 土木水利 330 263.00 74.67


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 1996-2020 | 吉林大学新能源与环境学院版权所有