环境科学
| 张爱丽 | 免试 | 
| 娄云 | 免试 | 
| 刘佳 | 免试 | 
| 杨婷 | 78.32 | 
| 刘宛宜 | 76.84 | 
| 苏禹龙 | 76.02 | 
| 宋春花 | 75.68 | 
| 郭瑞敏 | 75.54 | 
| 张豪 | 73.96 | 
| 刘禹彤 | 73.1 | 
| 张美秀 | 72.5 | 
| 马端超 | 72.42 | 
| 王洪良 | 71.5 | 
| 崔悦生 | 71.42 | 
| 石磊 | 71.16 | 
| 轩弋淳 | 71.02 | 
| 苏艳霞 | 70.42 | 
| 刘多 | 70.24 | 
| 王帆 | 69.86 | 
| 徐楠楠 | 69.72 | 
| 沈力 | 68.82 | 
| 张亮 | 67.96 | 
| 陈思 | 67.94 | 
| 张赛 | 65.96 | 
 
环境工程
| 李海军 | 免试 | 
| 刘卓婧 | 免试 | 
| 赵静 | 免试 | 
| 车霏霏(专业学位) | 免试 | 
| 刘婷(专业学位) | 免试 | 
| 马慧(专业学位) | 免试 | 
| 孙莹莹(专业学位) | 免试 | 
| 王霄(专业学位) | 免试 | 
| 闫佰忠(专业学位) | 免试 | 
| 张雍(专业学位) | 免试 | 
| 赵雯砚(专业学位) | 免试 | 
| 周杰宇(专业学位) | 免试 | 
| 丁琳洁 | 83.015 | 
| 温春宇 | 82.935 | 
| 赵晓光 | 81.25 | 
| 熊厚锋 | 78.11 | 
| 陈子方 | 77.67 | 
| 王艳龙 | 77.645 | 
| 刘兆煐 | 76.675 | 
| 唐抒圆 | 75.915 | 
| 张清 | 74.27 | 
| 李闯 | 73.545 | 
| 张雨 | 71.71 | 
| 张娜 | 71.565 | 
| 高琳琳 | 71.38 | 
| 邹雨璇 | 70.79 | 
| 温海威 | 70.165 | 
| 蒋兴 | 70.11 | 
| 王燕河 | 69.515 | 
| 景丽凤 | 68.335 | 
| 孙勇军 | 68.045 | 
| 高焕芳 | 67.84 | 
| 张蕊 | 67.615 | 
| 马然 | 67.575 | 
| 刘伟 | 67.33 | 
| 冯艳秋 | 67.205 | 
| 王飞 | 65.285 | 
 
 
地下水科学与工程、水文学及水资源、水利水电工程
| 杜守营  | 免试 | 
| 王璜 | 免试 | 
| 崔龙玉 | 78.8992 | 
| 宋绵 | 76.1608 | 
| 刘明遥 | 75.4608 | 
| 王维琦 | 72.78 | 
| 康博 | 71.5796 | 
| 岳高凡 | 70.0196 | 
| 耿新新 | 69.5196 | 
| 林广宇 | 68.8796 | 
| 袁文真 | 66.8196 | 
| 黄鹤 | 免试 | 
| 姜雪 | 免试 | 
| 刘彩虹 | 免试 | 
| 金光荣 | 78.02 | 
| 张琳 | 69.9608 | 
| 田琳 | 66.92 | 
| 张宇 | 免试 | 
| 张戈 | 78.3204 | 
| 司昌亮 | 73.2604 |