通知公告
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 通知公告 - 正文
2021年吉林大学新能源与环境学院优秀大学生夏令营营员录取名单
发布日期:2021-06-21 09:09:19 作者:   来源:    阅读: 次

  经过学院审查和讨论,录取下列人员为2021年优秀大学生夏令营营员,请相关同学做好准备,按照规定的要求和时间参加相关活动;由于名额限制,有一部分优秀同学未被录取为营员,希望这些同学继续关注吉林大学新能源与环境学院,欢迎报考我院研究生,成为我院研究生的一员。请录取的营员加入微信群(扫描名单下方的二维码),并将昵称修改为“姓名+报考专业”的形式,以后相关通知将在群中发布,请大家经常关注群内信息。


学年 报名号 姓名 性别 拟申报类型 学院代码 专业代码 专业名称
2021 1018305062 陈思源 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018305225 潘文豪 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018305236 冯润川 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018305243 刘振鑫 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018305274 王卓雯 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018305415 贾冰畅 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018305469 王慧鑫 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018305720 胡佳康 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018305816 邵译萱 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018305911 孙千惠 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018305917 赵晓丽 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018305951 程昕煜 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306031 唐焱琪 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306036 张雨 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306157 韩佳彤 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306162 刘诺 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306164 赵浩琳 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306168 邓雅蔓 女 统考考试 604 077601 环境科学
2021 1018306244 吴洋 女 统考考试 604 077601 环境科学
2021 1018306315 李欣隆 男 统考考试 604 077601 环境科学
2021 1018306378 王诗雨 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306401 林娜 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306437 郝新雨 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306524 宋萍萍 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306578 聂子秋 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306842 于肖肖 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306855 毛佳盛 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306944 樊星辰 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018306990 林秋艳 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018307062 贾昕妤 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018307115 刘馨月 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018307125 刘文晓 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018307293 谭春阳 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018307341 赵晓彤 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018307352 王嘉麟 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018307439 侯明坤 男 统考考试 604 077601 环境科学
2021 1018307603 徐梦瑶 女 统考考试 604 077601 环境科学
2021 1018307621 王帅 女 统考考试 604 077601 环境科学
2021 1018307657 修志飞 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018307736 樊清嘉慧 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018307954 窦自豪 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018308051 王美英 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018308121 田灵芝 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018308553 邹业斌 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018308630 王楠 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018308632 邹婷 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018308638 黄俊 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018308658 高湛翔 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018308707 刘涌楠 男 统考考试 604 077601 环境科学
2021 1018308743 曾雅美 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018309249 陈鹏 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018309287 陈雨晗 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018309363 刘舒怡 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018309380 肖唯衣 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018309391 刘晓珂 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018309407 刘昊源 男 统考考试 604 077601 环境科学
2021 1018309527 刘沛霖 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018309549 肖惠尹 女 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018309607 叶津铨 男 推免生 604 077601 环境科学
2021 1018304879 孙项楠 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018305592 陈婧 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018305641 于辰璐 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018305954 柯龙杰 男 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018306290 李晗 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018307097 姚泓钰 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018307229 孙国静 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018307299 赵一莲 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018308151 赵清晨 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018308738 马瑞雪 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018308824 曹欣文 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018308994 陈立秋 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018308996 赵鑫秋 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018309029 李棂繁 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018309222 都书航 男 统考考试 604 081500 水利工程
2021 1018309291 谷伟长 男 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018309517 刘妍昕 女 推免生 604 081500 水利工程
2021 1018305292 薛睿 女 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018305420 任思睿 女 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018305511 李海轩 男 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018305770 张慧 女 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018305935 徐洋 女 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018306146 崔锐 男 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018306702 Yajing 女 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018306751 田浩华 男 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018306813 王金鑫 男 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018306824 陈锦玮 女 统考考试 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018307133 索玉娇 女 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018307389 李玉涵 女 统考考试 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018307405 杨智睿 男 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018307484 孟姝 女 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018307546 崔亚南 女 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018307604 陈研 男 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018307719 薛佳蓉 女 统考考试 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018307975 朱保磊 男 统考考试 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018308225 李孜涵 男 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018308547 冉丽娜 女 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018308760 梁博文 男 推免生 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018308872 朱保磊 男 统考考试 604 081800 地质资源与地质工程
2021 1018305041 王瀚霆 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305250 戴苏皖 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305273 李玉汝 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305311 孙煜 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305320 张志斌 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305368 肖玟羽 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305386 郭峥 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305400 李英特 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305467 徐丹 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305593 李嘉文 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305665 金银珠 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305791 吴丽慧 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305830 何雨伦 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305873 王志超 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305895 李道宇 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305905 张乐 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305996 李亚栋 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306142 杜中海 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306269 王佳璐 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306278 周利坤 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306327 苑林枫 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306410 许婷婷 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306549 康有燕 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306551 刘心悦 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306552 王若楠 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306622 马豪 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306626 杨玉瑶 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306663 张瑞哲 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306722 胡京利 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306728 冉肖萌 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306744 王禹洋 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306756 陈毅凡 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306798 付紫涵 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306850 臧英琪 女 统考考试 604 083002 环境工程
2021 1018306920 辛思怡 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018306979 石宝源 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307017 郑闯 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307160 于归源 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307308 高菁茵 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307346 齐哲 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307355 王宇佳 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307402 孔祥民 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307404 彭冰 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307408 陈泽宇 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307413 何群 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307532 刘子扬 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307557 黄立婷 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307670 赵畅 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307692 王章珏 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018307966 赵薇 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308030 杨梦莹 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308037 梅竣乔 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308357 赵一凡 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308539 李志伟 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308546 陈小红 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308568 徐琪雅 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308662 孙嘉鸿 男 统考考试 604 083002 环境工程
2021 1018308667 温暖 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308685 王佳易 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308777 徐慧捷 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308797 沈林恩 男 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308841 郝振冰 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308863 赵曈 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018308960 王珉玥 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018309077 时宇凡 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018309127 生家欣 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018309158 靳文丽 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018309432 向金晶 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018309586 骆滨 女 推免生 604 083002 环境工程
2021 1018305515 陈婷 女 推免生 604 085700 资源与环境
2021 1018307274 尤炜弘 男 推免生 604 085700 资源与环境
2021 1018307801 赵海凤 女 推免生 604 085700 资源与环境
2021 1018308211 夏靖霖 女 统考考试 604 085700 资源与环境
2021 1018309433 余书捷 女 推免生 604 085700 资源与环境
2021 1018309436 王庆彬 男 统考考试 604 085700 资源与环境
2021 1018309505 张梦昊 男 推免生 604 085700 资源与环境
2021 1018305303 李京芳 女 推免生 604 085900 土木水利
2021 1018306605 陈子昂 男 推免生 604 085900 土木水利
2021 1018307807 张志慧 男 推免生 604 085900 土木水利
2021 1018308578 尚亚杰 男 推免生 604 085900 土木水利



【关闭】

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 1996-2020 | 吉林大学新能源与环境学院版权所有