研究生工作
当前位置: 首页 - 研究生工作 - 正文
新能源与环境学院2024年硕士研究生招生拟录取名单
发布日期:2024-04-12 12:09:02 作者:   来源:    阅读:

序号 姓名 考生编码 拟录取专业代码 拟录取专业名称 备注
1 杨舒月 101834101840951 077601 环境科学
2 鲍美含 101834101840975 077601 环境科学
3 韩韶涵 101834101830985 077601 环境科学
4 丁伟恒 101834101830941 077601 环境科学
5 王舒夏 101834101181035 077601 环境科学
6 王亚静 101834100860900 077601 环境科学
7 李宁 101834100810964 077601 环境科学
8 弓尚钰 101834102001317 077601 环境科学
9 王雪松 101834102240769 077601 环境科学
10 付欣妍 101834102240914 077601 环境科学
11 韩晴 101834102250921 077601 环境科学
12 白远慧 101834104300889 077601 环境科学
13 韩雅冰 101834104640958 077601 环境科学
14 裴榴新 101834104760897 077601 环境科学
15 韩雨彤 101834101840885 077601 环境科学
16 赵乙颖 101834106350872 077601 环境科学
17 赵雨欣 101834216402517 077601 环境科学
18 李佳潼 101834216407828 077601 环境科学
19 张涛 101834216417115 077601 环境科学
20 杜雨桐 101834216402529 077601 环境科学
21 于涵 101834216402506 077601 环境科学
22 侯佳彤 101834216413019 077601 环境科学
23 周晨磊 101834216407059 077601 环境科学
24 王小林 101834216402521 077601 环境科学
25 王小蝶 101834216424219 077601 环境科学
26 陶辉马 101834216424742 077601 环境科学
27 伏自民 101834216402525 077601 环境科学
28 袁俊杰 101834216422035 077601 环境科学
29 聂方舟 101834101831058 0818J8 地下新能源与碳储工程
30 李茚藤 101834107051067 0818J8 地下新能源与碳储工程
31 李子鹏 101834101831083 0818J8 地下新能源与碳储工程
32 张新立 101834101831044 0818J8 地下新能源与碳储工程
33 雷荷青 101834107051076 0818J8 地下新能源与碳储工程
34 常楚平 101834216402566 0818J8 地下新能源与碳储工程
35 王超 101834216402559 0818J8 地下新能源与碳储工程
36 涂志鹏 101834101831126 0818Z4 地下水科学与工程
37 张松岩 101834102241136 0818Z4 地下水科学与工程
38 黄晶晶 101834101831131 0818Z4 地下水科学与工程
39 张微 101834100781161 0818Z4 地下水科学与工程
40 姜属铜 101834106161213 0818Z4 地下水科学与工程
41 蔡志超 101834216408972 0818Z4 地下水科学与工程
42 庞博远 101834216402565 0818Z4 地下水科学与工程
43 孙金 101834216413021 0818Z4 地下水科学与工程
44 孙佳明 101834216416729 0818Z4 地下水科学与工程
45 周西鹏 101834216421089 0818Z4 地下水科学与工程
46 吴慧美 101834216421128 0818Z4 地下水科学与工程
47 代亚迪 101834216416146 0818Z4 地下水科学与工程
48 曾浩然 101834216421129 0818Z4 地下水科学与工程
49 张庆哲 101834216414788 0818Z4 地下水科学与工程
50 韦抒雨 101834216423312 0818Z4 地下水科学与工程 少民
51 王宸 101834102981188 083002 环境工程
52 王敏俐 101834103451232 083002 环境工程
53 刘明磊 101834101931257 083002 环境工程
54 范露健 101834216415058 083002 环境工程
55 邵玉婷 101834216406280 083002 环境工程
56 靳晓玉 101834216421675 083002 环境工程
57 徐日升 101834216402531 083002 环境工程
58 李莹 101834216413020 083002 环境工程
59 李雨航 101834214124458 083002 环境工程
60 曾宪伟 101834216302477 083002 环境工程
61 刘法来 101834215123367 083002 环境工程
62 宋禹奇 101834216302461 083002 环境工程
63 孙笛 101834215113966 083002 环境工程
64 任纪东 101834215410000 083002 环境工程
65 文琼泉 101834215305333 083002 环境工程
66 华雄坤 101834101831529 0830Z1 水文学与水资源
67 屈换永 101834102242043 0830Z1 水文学与水资源
68 李一宁 101834101831032 0830Z1 水文学与水资源
69 朱彤 101834100781765 0830Z1 水文学与水资源
70 李佳倪 101834106161118 0830Z1 水文学与水资源
71 薛锦雯 101834216401967 0830Z1 水文学与水资源
72 严新月 101834216401964 0830Z1 水文学与水资源
73 季后为 101834215418686 0830Z1 水文学与水资源
74 张琳越 101834216402564 0830Z1 水文学与水资源
75 李贤 101834216422027 0830Z1 水文学与水资源
76 李荣达 101834216402562 0830Z1 水文学与水资源
77 方骏昊 101834216402560 0830Z1 水文学与水资源
78 钟宜家 101834101860844 085700 资源与环境
79 商凯磊 101834101900926 085700 资源与环境
80 储雨婕 101834118450874 085700 资源与环境
81 吉悦嘉 101834102400949 085700 资源与环境
82 冉佳川 101834101830065 085700 资源与环境
83 李晨璐 101834101180977 085700 资源与环境
84 刘翰隆 101834101831034 085700 资源与环境
85 王丽 101834216414786 085700 资源与环境
86 朱思禹 101834216402552 085700 资源与环境
87 李晓 101834216417570 085700 资源与环境
88 张起源 101834216414787 085700 资源与环境
89 崔嘉峻 101834216406281 085700 资源与环境
90 王天喜 101834216402548 085700 资源与环境
91 徐万洲 101834216402551 085700 资源与环境
92 于皓 101834216402549 085700 资源与环境
93 李沅朔 101834215403032 085700 资源与环境
94 麻洺钎 101834216313277 085700 资源与环境
95 陈嘉 101834215402976 085700 资源与环境
96 李新宇 101834216318671 085700 资源与环境
97 郭艺璇 101834215320595 085700 资源与环境
98 罗丹 101834215323345 085700 资源与环境
99 郑惠芝 101834101101006 085900 土木水利
100 许露文 101834100601031 085900 土木水利
101 段永祥 101834102121002 085900 土木水利
102 冯孟龙 101834107100969 085900 土木水利
103 王瑞欣 101834104290984 085900 土木水利
104 王杜鑫 101834102120997 085900 土木水利
105 李佳晴 101834100781016 085900 土木水利
106 刘森 101834216409633 085900 土木水利
107 赵娅彤 101834216407694 085900 土木水利
108 郭晓腾 101834216408973 085900 土木水利
109 余春露 101834216424355 085900 土木水利
110 李霖 101834216414803 085900 土木水利
111 王梦璐 101834216413136 085900 土木水利
112 冯星瑞 101834216403042 085900 土木水利
113 马啟程 101834216403043 085900 土木水利
114 徐靖博 101834216413443 085900 土木水利 少民


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 1996-2020 | 吉林大学新能源与环境学院版权所有